Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – David Ahonen

Johdon liiketoimet | 19.09.2024

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.9.2024 KLO 18.00

 

Harvia Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: David Ahonen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj
LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 77988/5/6

____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 15 Keskihinta: 41.35 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(2): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(3): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(4): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(5): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(6): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(7): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(8): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(9): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9):
Volyymi: 133 Keskihinta: 41.20301 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(2): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(3): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(4): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(5): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(8): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(9): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(10): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(11): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(12): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(13): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(14): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.12 EUR
(15): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.12 EUR
(16): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 41.32 EUR
(17): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 41.32 EUR
(18): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(19): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(20): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(21): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(22): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(23): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.38 EUR
(24): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(25): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(26): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 41.42 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (26):
Volyymi: 584 Keskihinta: 41.23271 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(2): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(3): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(4): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(5): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(6): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(7): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(8): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(9): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(10): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(11): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(12): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(13): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(14): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(15): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(16): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 41.32 EUR
(17): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(18): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(19): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(20): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(21): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(22): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(23): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(24): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(25): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(26): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.45 EUR
(27): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.48 EUR
(28): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (28):
Volyymi: 361 Keskihinta: 41.23357 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(2): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(3): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 41.45 EUR
(4): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 41.45 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 44 Keskihinta: 41.13182 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(2): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(3): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(4): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(5): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(6): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(8): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(9): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(10): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(11): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(12): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(13): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(14): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(15): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(16): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(17): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(18): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(19): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(20): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.45 EUR
(21): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 41.48 EUR
(22): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 41.48 EUR
(23): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 41.48 EUR
(24): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 41.48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (24):
Volyymi: 1034 Keskihinta: 41.33091 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: EBLX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(2): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(3): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(4): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(5): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 41.12 EUR
(6): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(7): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(8): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(9): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 41.32 EUR
(10): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(11): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(12): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(13): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(14): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(15): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(16): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(17): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(18): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(19): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(20): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(21): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(22): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(23): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 41.48 EUR
(24): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 41.48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (24):
Volyymi: 1245 Keskihinta: 41.29632 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: TQEM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(2): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(3): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(4): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(5): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(6): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(7): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(8): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.35 EUR
(9): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(10): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.42 EUR
(11): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.45 EUR
(12): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.45 EUR
(13): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.45 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (13):
Volyymi: 117 Keskihinta: 41.33 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(2): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(3): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(4): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(5): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(6): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(8): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(9): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(10): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(11): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(12): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(13): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(14): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(15): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(16): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(17): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(18): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(19): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(20): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 41.05 EUR
(21): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(22): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 41.1 EUR
(23): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(24): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.15 EUR
(25): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(26): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(27): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(28): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(29): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(30): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(31): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 41.2 EUR
(32): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 41.4 EUR
(33): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 41.3 EUR
(34): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 41.4 EUR
(35): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 41.4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (35):
Volyymi: 589 Keskihinta: 41.12657 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-17
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 41.12 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 35 Keskihinta: 41.12 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-18
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(2): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(3): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(4): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(5): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(6): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(7): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(8): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(9): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(10): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(11): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(12): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(13): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(14): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 40.6 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (14):
Volyymi: 346 Keskihinta: 40.60983 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-18
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.52 EUR
(2): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.58 EUR
(3): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.58 EUR
(4): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 40.58 EUR
(5): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(7): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(8): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(9): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 40.62 EUR
(10): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(11): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(12): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(13): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(14): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(15): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(16): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(17): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(18): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(19): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(20): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(21): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(22): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(23): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(24): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(25): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(26): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(27): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(28): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(29): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(30): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(31): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(32): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(33): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(34): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(35): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(36): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(37): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(38): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(39): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(40): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(41): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 40.58 EUR
(42): Volyymi: 152 Yksikköhinta: 40.58 EUR
(43): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 40.58 EUR
(44): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 40.62 EUR
(45): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 40.62 EUR
(46): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 40.62 EUR
(47): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(48): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.68 EUR
(49): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(50): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(51): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(52): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(53): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(54): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(55): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(56): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(57): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(58): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(59): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(60): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(61): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(62): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(63): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(64): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(65): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(66): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(67): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(68): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(69): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(70): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(71): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(72): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(73): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(74): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(75): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(76): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(77): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(78): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(79): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(80): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(81): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(82): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(83): Volyymi: 346 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(84): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 40.68 EUR
(85): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.68 EUR
(86): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(87): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 40.68 EUR
(88): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(89): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 40.8 EUR
(90): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 40.8 EUR
(91): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.78 EUR
(92): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 40.78 EUR
(93): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.78 EUR
(94): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(95): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 40.8 EUR
(96): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(97): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 40.62 EUR
(98): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(99): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(100): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(101): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 40.85 EUR
(102): Volyymi: 1471 Yksikköhinta: 40.85 EUR
(103): Volyymi: 1705 Yksikköhinta: 40.85 EUR
(104): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 40.9 EUR
(105): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 40.9 EUR
(106): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(107): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.92 EUR
(108): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 40.95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (108):
Volyymi: 6547 Keskihinta: 40.74523 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-18
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(3): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(4): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(5): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 40.58 EUR
(6): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(7): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(8): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(9): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(10): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(11): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(12): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(13): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(14): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(15): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(16): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(17): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(18): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(19): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(20): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(21): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(22): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(23): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(24): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(25): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(26): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(27): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(28): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(29): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(30): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(31): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(32): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(33): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(34): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(35): Volyymi: 571 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(36): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(37): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(38): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(39): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(40): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(41): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 40.8 EUR
(42): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(43): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(44): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(45): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(46): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(47): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 40.82 EUR
(48): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 40.85 EUR
(49): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 40.85 EUR
(50): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 40.92 EUR
(51): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 40.95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (51):
Volyymi: 2358 Keskihinta: 40.65799 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-18
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(2): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(3): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 40.85 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 92 Keskihinta: 40.61957 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-18
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(2): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 40.6 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 10 Keskihinta: 40.6 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-09-18
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.5 EUR
(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(3): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(5): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(6): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(8): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(9): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(10): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(11): Volyymi: 152 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(12): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(13): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(14): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(15): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(16): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(17): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(18): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 40.6 EUR
(19): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.65 EUR
(20): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(21): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(22): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(23): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 40.7 EUR
(24): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 40.55 EUR
(25): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 40.65 EUR
